NUESTROS PROYECTOS
Experiencias Destacadas: Escenarios Deportivos, Plazas y Parques.
Objeto del Contrato | Entidad Contratante | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación | Valor del Contrato |
---|---|---|---|---|
Mejoramiento de Escenarios Deportivos, Grupo No. 2: Estadio Softbol Argemiro Bermúdez | Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias | 17/04/2019 | 26/10/2019 | $3,641,203.66 |
Mejoramiento de Escenarios Deportivos, Grupo No. 3: Complejo de Raquetas | Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias | 17/04/2019 | 26/10/2019 | $3,354,651.52 |
Construcción Primera Etapa de un Escenario Deportivo en el Municipio de Santa Bárbara de Pinto, Departamento de Magdalena | Alcaldía Santa Bárbara de Pinto | 01/10/2017 | 30/12/2017 | $821,086.04 |
Adecuación y Mejoramiento del Parque Lacides Segovia en la Adelita de Char, Manga de la Aducción de Cartagena | Gobernación de Bolívar | 12/03/2014 | 23/05/2014 | $398,454.40 |
Construcción de Polideportivo Cubierto en el Corregimiento de Loma Arena, Municipio de Santa Catalina, Departamento de Bolívar | Municipio de Santa Catalina, Bolívar | 27/05/2019 | 13/12/2019 | $579,729.15 |
Construcción de Cancha Sintética en el Municipio de Villanueva, Bolívar | Alcaldía Villanueva, Bolívar | 01/10/2019 | 30/12/2019 | $1,067,448.88 |
Construcción de un Centro de Integración Ciudadana en el Municipio de Montelíbano, Córdoba | Alcaldía de Montelíbano, Córdoba | 07/01/2019 | 22/12/2019 | $995,550.32 |
Movimiento de Tierra y Obra Civil del Parque de la Sección 1 del Proyecto Centro Internacional del Caribe | Grupo Argos S.A. | 03/06/2020 | 03/12/2020 | $1,584,593.39 |
Experiencias Destacadas: Infraestructura Vial y puentes
Objeto del Contrato | Entidad Contratante | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación | Valor del Contrato |
---|---|---|---|---|
Construcción de Andenes de Concreto para el Proyecto Carrera 65 Sector 1 Tramo | Argos S.A. | 29/05/2019 | 30/05/2019 | $314,096.679 |
Construcción Sendero Separador Central Portal de Genovés 2 | Argos S.A. | 25/11/2018 | 14/12/2018 | $84,340.340 |
Construcción de Pavimento Rígido de la Carrera 25 entre Calles 21 y 26 del Municipio de Santa Rosa de Mompox, Departamento de Bolívar | Municipio de San Estanislao de Kostka, Departamento de Bolívar | 13/08/2016 | 13/09/2016 | $269,231.491 |
Asistencia Técnica, Suministro de Maquinaria, Equipos y Construcción de Pavimento en Concreto en los Barrios Carrizal, La Victoria, La Paz, Ciudadela 20 de Julio, El Edén, El Bosque, El Porvenir, El Pueblo, Villa Carolina, Campo Alegre, La Cumbre, Cevillar, Las Granjas, La Pradera, Santuario, Santo Domingo, Urbanización La Central, y otras | Alcaldía de Barranquilla | 15/01/2011 | 06/02/2013 | $1,757,008.410 |
Suministro, Instalación y Aplicación de Elementos de Señalización Vial, Relacionados con la Construcción del Proyecto de Infraestructura Vial en el Sendero Peatonal de San Jacinto | Departamento de Bolívar | 02/08/2018 | 02/12/2018 | $614,862.579 |
Construcción y Mantenimiento de Andenes y Sardineles y Casco Urbano en el Municipio de Bojacá, Departamento de Cundinamarca | Municipio de Bojacá | 31/01/2018 | 21/05/2018 | $353,224,486.27 |
Experiencias Destacadas: Edificaciones
Objeto del Contrato | Entidad Contratante | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación | Valor del Contrato |
---|---|---|---|---|
Obras o Trabajos Preventivos, Correctivos, Adecuaciones, Reparaciones y Mantenimiento de la Infraestructura Física de las Diferentes Instalaciones, Sustraídas por el Departamento de Policía, del Atlántico al Servicio de la Beat, Incluyendo Material Necesario para Realizar las Actividades | Departamento del Atlántico | 06/12/2021 | 01/09/2022 | $1,199,999,999 |
Mantenimiento de Bienes Inmuebles para las Unidades Centralizadas Administrativamente por la Central Administrativa y Contable Barranquilla Vigencia 2021 | CENAC | 04/08/2021 | 31/11/2021 | $133,621.05 |
Construcción y Aseguramiento de Almacenamiento de Aguas Residuales, y Estructuras Asociadas, en el Área de Instalaciones Eléctricas para Mejorar la Capacidad de Servicios en las Diferentes Unidades de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares | Caja de Retiro de las Fuerzas Militares | 06/10/2021 | 15/12/2021 | $2,657,570.62 |
CDI Sur Bolivar, Construcción CES con Fosas Sépticas en el Sur del Bolívar | Gobernación de Bolívar | 05/07/2017 | 01/01/2019 | $1,457,378.000 |
Construcción de las Aulas, Baterías Sanitarias, Cubierta, Laboratorio para el Área Técnica, con el Liceo Juan XXIII y en el Edificio Administrativo del Distrito | Secretaría Administrativa del Distrito de Barranquilla | 27/08/2007 | 15/12/2007 | $5,258,206.68 |